1101
低型烧杯(具嘴带刻度) |
||
容量(ml) | 外径(mm) | 高度(mm) |
5 | 22 | 30 |
10 | 26 | 35 |
25 | 34 | 50 |
50 | 42 | 60 |
100 | 51 | 70 |
150 | 60 | 80 |
200 | 65 | 88 |
250 | 70 | 95 |
300 | 80 | 110 |
400 | 80 | 110 |
500 | 87 | 118 |
600 | 90 | 125 |
800 | 100 | 135 |
1000 | 106 | 145 |
2000 | 130 | 185 |
3000 | 150 | 210 |
5000 | 170 | 270 |
10000 | 217 | 350 |
1102
高型烧杯(具嘴带刻度) |
||
容量(ml) | 外径(mm) | 高度(mm) |
25 | 30 | 55 |
50 | 38 | 70 |
100 | 48 | 80 |
150 | 54 | 95 |
250 | 60 | 120 |
400 | 70 | 130 |
500 | 75 | 140 |
600 | 80 | 150 |
800 | 90 | 175 |
1000 | 95 | 185 |
2000 | 120 | 240 |
3000 | 135 | 280 |
1111
平底烧瓶,细颈 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
5 | 13 | 27 | 62 |
10 | 13 | 33 | 68 |
25 | 18 | 42 | 80 |
50 | 22 | 51 | 100 |
100 | 22 | 64 | 110 |
150 | 22 | 74 | 140 |
200 | 23 | 85 | 140 |
250 | 34 | 85 | 140 |
300 | 29 | 95 | 170 |
500 | 34 | 105 | 170 |
1000 | 42 | 131 | 200 |
2000 | 50 | 166 | 250 |
3000 | 50 | 199 | 370 |
5000 | 55 | 235 | 400 |
10000 | 65 | 279 | 400 |
15000 | 70 | 330 | 580 |
20000 | 78 | 370 | 620 |
1111-1
平底烧瓶,宽颈 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
50 | 34 | 51 | 100 |
100 | 34 | 64 | 110 |
250 | 50 | 85 | 140 |
500 | 50 | 105 | 170 |
1000 | 50 | 131 | 200 |
2000 | 76 | 166 | 250 |
1115
圆底烧瓶,细颈 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
5 | 13 | 27 | 62 |
10 | 13 | 33 | 68 |
25 | 18 | 42 | 80 |
50 | 22 | 51 | 105 |
100 | 22 | 64 | 115 |
150 | 22 | 74 | 147 |
200 | 23 | 85 | 147 |
250 | 34 | 85 | 147 |
300 | 29 | 95 | 175 |
500 | 34 | 105 | 175 |
1000 | 42 | 131 | 210 |
2000 | 50 | 166 | 260 |
3000 | 50 | 199 | 370 |
5000 | 55 | 235 | 400 |
10000 | 65 | 279 | 420 |
15000 | 70 | 330 | 580 |
20000 | 80 | 370 | 500 |
1115-1
圆底烧瓶,宽颈 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
50 | 34 | 51 | 105 |
100 | 34 | 64 | 110 |
250 | 50 | 85 | 145 |
500 | 50 | 105 | 168 |
1000 | 50 | 131 | 200 |
2000 | 76 | 166 | 260 |
1120
三角烧瓶,宽颈,带刻度 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
25 | 32 | 42 | 70 |
50 | 34 | 51 | 85 |
100 | 34 | 64 | 105 |
200 | 50 | 79 | 131 |
250 | 50 | 85 | 140 |
300 | 50 | 87 | 156 |
500 | 50 | 105 | 175 |
1000 | 50 | 131 | 220 |
2000 | 72 | 153 | 275 |
3000 | 106 | 190 | 285 |
1121
三角烧瓶,细颈,带刻度 |
|||
容量(ml) | 颈径(mm) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
5 | 14 | 25 | 50 |
10 | 16 | 30 | 55 |
25 | 22 | 42 | 75 |
50 | 22 | 51 | 90 |
100 | 22 | 64 | 105 |
150 | 28 | 71 | 120 |
200 | 34 | 79 | 135 |
250 | 34 | 85 | 145 |
300 | 34 | 87 | 160 |
500 | 34 | 105 | 180 |
1000 | 42 | 131 | 220 |
2000 | 50 | 166 | 280 |
3000 | 50 | 187 | 310 |
5000 | 50 | 220 | 365 |
1122
具塞三角烧瓶 |
||
容量(ml) | 球外径(mm) | 高度(mm) |
50 | 50 | 90 |
100 | 60 | 108 |
250 | 83 | 140 |
500 | 98 | 185 |
1000 | 130 | 230 |
1131
具支蒸馏烧瓶 |
||||
容量 (ml) |
颈径 (mm) |
球外径 (mm) |
侧支外径 (mm) |
高度 (mm) |
25 | 22 | 41 | 110 | 46 |
50 | 22 | 51 | 120 | 46 |
100 | 22 | 64 | 150 | 58 |
125 | 23 | 70 | 150 | 58 |
250 | 34 | 85 | 200 | 76 |
500 | 34 | 105 | 250 | 96 |
1000 | 34 | 131 | 300 | 112 |
2000 | 46 | 175 | 410 | 120 |
1161
具塞曲颈瓶 |
||
容量(ml) | 球外径(mm) | 侧支长度e(mm) |
250 | 86 | 225 |
500 | 105 | 300 |
1000 | 130 | 340 |